Einsatz des DFB-Mobil im Bereich KFV Harz
10. Projektjahr (2019)
Verein | Altersklasse |
---|---|
SC Benneckenstein | C - Junioren |
TSV Zilly | D - Junioren |
SV B/W Bad Suderode | D - Junioren |
Wernigeröder R/W | F - Junioren |
TSV Wasserleben | D - Junioren |
Germania Wernigerode | E - Junioren |
Harslebener SV | F - Junioren |
SG Fortuna Dardesheim | F - Junioren |
SG Lüttgenrode | E - Junioren |
9. Projektjahr
Verein |
---|
SG Heudeber F - Jun. |
FC Einheit Wernigerode E - Jun. |
SC 1923 Benneckenstein D - Ju. |
SV Blau-Weiß Schwanebeck C - Jun. |
FSV Askania Ballenstedt D - Jun. |
Wernigeröder SV Rot-Weiß F - Jun. |
SV Fortschritt Veckenstedt F - Jun. |
SV Germania Gernrode D - Jun. |
SV Olympia Schlanstedt D - Jun |
8. Projektjahr
Verein |
---|
1. SV Stahl Thale ( E - Jun. ) - Feld |
2. SV Con. Harzgerode ( E - Jun. ) - Feld |
3. Quedlinburger SV ( F - Jun. ) - Feld |
4. SV 1890 Westerhausen ( E - Jun. ) - Feld |
5. SV Fortuna Halberstadt ( E - Jun. ) - Feld |
6. Kreisauswahl Mädchen ( C - Jun. ) - Feld |
7. SV Eintracht Derenburg ( F - Jun. ) - Feld |
8. MSV Wernigerode ( E - Jun.) - Feld |
9. SG 1955 Lüttgenrode ( F -/ E- Jun.) - Feld |
7. Projektjahr
Verein |
---|
1. - MSV Wernigerode ( F - Jun. ) - Feld |
2. - SC Benneckenstein ( F - Jun. ) - Feld |
3. - SV Langenstein ( Bambini ) - Halle |
4. - TUS Elbingerode ( F - / E - Jun. ) - Halle |
5. - SV "Meteor" Wegeleben ( E - Jun. ) - Feld |
6. - TSV Wasserleben ( E - Jun. ) - Halle |
7. - Grün - Weiß Ilsenburg ( E - Jun. ) - Halle |
8. - TSV Zilly ( E - Jun. ) - Halle |
6. Projektjahr
Verein | Termin |
---|---|
SV Concordia Harzgerode | 16.04.2015 |
Germania Wernigerode | 17.04.2015 |
SV Darlingerode / Drübeck | 23.04.2015 |
SV Grün/Weiß Hasselfelde | 28.04.2015 |
FSV Askania Ballenstedt | 30.04.2015 |
Harslebener SV Germania | 12.05.2015 |
5. Projektjahr
Verein | Termin |
---|---|
TuS Elbingerode | 16.09.2014 |
SV Germania Gernrode | 18.09.2014 |
Blankenburger SV | 23.09.2014 |
Quedlinburger SV | 26.09.2014 |
Oscherslebener SC | 16.10.2014 |
Blau/Weiß Schwanebeck | 14.10.2014 |
SV Eintracht Osterwieck | 21.10.2014 |
SV Stahl Thale | 24.10.2014 |
4. Projektjahr - 2. Teil (Feld)
Verein | Termin |
---|---|
SV Blau/Weiß Schwanebeck (Zweitbesuch) | 01.07.2013 |
SV Fortschritt Veckenstedt | 03.07.2013 |
TSV Zilly (als SG) | 04.07.2013 |
FSV Sargstedt (Zweitbesuch) | 08.07.2013 |
STP Halberstadt (Mädchen) | 09.07.2013 |
SC 1923 Benneckenstein | 10.07.2013 |
4. Projektjahr - 1. Teil (Feld/Halle)
Verein | Termin |
---|---|
SG Langenstein/Derenburg | 09.10.2012 |
VfB Germania Halberstadt (Halle) | 10.10.2012 |
FSV Sargstedt | 11.10.2012 |
Blankenburger FV | 12.10.2012 |
FC Einheit Wernigerode | 16.10.2012 |
SG Grün-Weiß Eilenstedt | 18.10.2012 |
3. Projektjahr - (Feld)
Verein | Termin |
---|---|
SV 56 Timmenrode | 07.06.2011 |
Hessener SV | 08.06.2011 |
Blau - Weiß Hausneindorf | 09.06.2011 |
SV Germania Meisdorf | 15.06.2011 |
außerhalb : | |
FSV Havelberg | 11.06.2011 |
SG Eintracht Mechau | 18.06.2011 |
2. Projektjahr - 2. Teil (Feld)
Verein | Termin |
---|---|
TSV 1839 Langeln | 31.03.2011 |
SV Stahl Thale | 04.04.2011 |
MTV Germania Silstedt | 05.04.2011 |
SV "Meteor" Wegeleben | 07.04.2011 |
SV Ermsleben | 12.04.2011 |
SV Grün-Weiß Hasselfelde | 13.04.2011 |
2. Projektjahr - 1. Teil (Feld)
Verein | Termin |
---|---|
SG Heudeber | 27.06.2010 |
SV Eintracht Osterwieck | 28.06.2010 |
FSV Askania Ballenstedt | 31.05.2010 |
FSV Eintracht Badersleben | 01.06.2010 |
SV Fortuna Dingelstedt | 03.06.2010 |
Quedlinburger SV | 04.06.2010 |
1. Projektjahr - 2. Teil (Halle)
Verein | Termin |
---|---|
SV Germania Harzgerode | 01.02.2010 |
Hederslebener SV | 02.02.2010 |
SG "Fortuna" Pabstdorf/Aderstedt | 03.02.2010 |
Germania Wernigerode | 08.02.2010 |
FSV Grün -Weiß Ilsenburg | 10.02.2010 |
TuS Elbingerode | 10.02.2010 |
1. Projektjahr - 1. Teil (Feld)
Verein | Termin |
---|---|
SV Blau-Weiß Schwanebeck | 15.09.2009 |
SG Darlingerode/Drübeck | 16.09.2009 |
SG 1955 Lüttgenrode | 17.09.2009 |
SV Grün-Weiß Rieder | 21.09.2009 |
SV 1890 Westerhausen | 22.09.2009 |
SV Germania Gernrode | 23.09.2009 |